相关文章
Related Articles详细介绍
消毒产品检测报告消毒产品卫生安全评价内容包括产品标签(铭牌)、说明书、检验报告(含结论)、企业标准或质量标准、国产产品生产企业卫生许可资质、进口产品生产国(地区)允许生产销售的批文情况。其中,消毒剂、生物指示物、化学指示物、带有灭菌标识的灭菌物品包装物、抗(抑)菌制剂还包括产品配方,消毒器械还应当包括产品主要元器件、结构图。
消毒产品检测报告检测项目
检测项目 | 备注 |
感官、外观 | 一般参照企业标准 |
pH | 一般测定原液pH;固体则测定最高应用浓度pH |
铅砷汞 | 一般参考《化妆品安全技术规范》检测 |
有效成分含量 | 葡萄糖酸氯己定、醋酸氯己定、三氯生、对氯间二甲苯酚、银离子、聚六亚甲基双胍、乙醇、戊二醛、二氧化氯、柠檬酸、苯甲酸、水杨酸、二溴海因、有效氯、有效碘、过氧化氢、过氧乙酸、苯扎溴铵、苯扎氯铵、季铵盐类、酚类、含溴消毒剂、溶菌酶等 |
金属腐蚀性 | 试验浓度应选择最高使用浓度 |
微生物指标 | 《消毒技术规范》2002版、GB 15979-2002;GB/T 27951-2011 |
稳定性 | 根据产品保质期分为1年、2年或3年;根据产品配方组成,分为化学法或微生物法 |
微生物杀灭(抑制)试验 | 大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌(铜绿假单胞菌)、白色葡萄球菌、白色念珠菌、黑曲霉、龟分枝杆菌脓肿亚种、枯草杆菌黑色变种芽孢、糠秕马拉色菌、红色毛癣菌、须癣毛癣菌、痤疮丙酸杆菌、沙门氏菌、短小芽孢杆菌、嗜热脂肪芽孢杆菌、肺炎克雷伯氏菌、表皮葡萄球菌、藤黄微球菌、变异库克菌、乙型溶血性链球菌、肺炎链球菌、无乳链球菌、单增李斯特氏菌、化脓性链球菌、日沟维肠杆菌、阪崎肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌、福氏志贺氏菌、洋葱伯克霍尔德氏菌、阴道加德纳氏菌、乙型副伤寒沙门氏菌、溶壁微球菌、副溶血性弧菌、类白喉杆菌、甲型副伤寒沙门氏菌、嗜肺军团菌、肠炎沙门氏菌、嗜酸乳杆菌、巴西曲霉、近平滑假丝酵母、土曲霉、绳状青霉、宛氏拟青霉、出芽短梗霉、绿色木霉、黄曲霉、桔青霉、链格孢、腊叶芽枝霉、球毛壳霉、疣孢漆斑菌、平滑正青霉等 |
(模拟)现场试验 | 消毒剂对医疗器械的消毒模拟现场试验、消毒剂对医疗器械的模拟现场灭菌试验、消毒剂对食(饮)具消毒效果的模拟现场鉴定试验、消毒剂对手消毒现场试验、消毒剂对皮肤消毒现场试验、消毒剂对其它表面消毒现场鉴定试验、消毒剂对织物消毒的模拟现场鉴定试验、消毒剂对果蔬消毒的现场鉴定试验、空气模拟现场试验、空气现场试验、水消毒效果鉴定试验、消毒剂杀灭生活饮用水中微生物的效果试验等 |
连续使用稳定性试验 | 验证消毒剂在反复取放浸泡医疗器械条件下的使用有效期。 |
毒理试验 | 急性经口毒性试验、一次完整皮肤刺激性试验、多次皮肤刺激性试验、一次破损皮肤刺激性试验、眼刺激、急性吸入毒性试验、一次阴道粘膜刺激性试验、多次阴道粘膜刺激性试验、致突变试验(微核试验)等 |
杀灭病毒试验 | 脊髓灰质炎病毒、肠道病毒EV71、流感病毒H1N1、H7N9、鼻病毒RhV、乙肝病毒HBV、丙肝病毒HCV、疱疹病毒、柯莎奇病毒、腺病毒、埃博拉病毒、寨卡病毒、诺如病毒、SARS病毒等 |
抗生素 | 盐酸美满霉素、甲硝唑、二水土霉素、盐酸四环素、盐酸金霉素、盐酸多西环素、氯霉素; |
性激素 | 雌三醇、雌酮、雌二醇 |
糖皮质激素 | 41项:曲安西龙,泼尼松龙,泼尼松,甲基泼尼松龙,倍他米松,地塞米松,氟米松,倍氯米松,曲安奈德,氟氢缩松,曲安西龙双醋酸酯,泼尼松龙醋酸酯,氟米龙,地夫可特,泼尼松醋酸酯,甲基泼尼松龙醋酸酯,倍他米松醋酸酯,布地奈德,地塞米松醋酸酯,氟米龙醋酸酯,曲安奈德醋酸酯,氟轻松醋酸酯,二氟拉松双醋酸酯,倍他米松戊酸酯,泼尼卡酯,哈西奈德,阿氯米松双丙酸酯,安西奈德,氯倍他索丙酸酯,氟替卡松丙酸酯,莫米他松糠酸酯,倍他米松双丙酸酯,倍氯米松双丙酸酯,氯倍他松丁酸酯 |
除臭性能测试 | 氨气、硫化氢、甲硫醇、二氧化硫、甲醛、甲苯、苯、二甲苯、TVOC |
产品咨询