相关文章
Related Articles详细介绍
空气净化器测试检测检测产品类别主要包括:家用及类似用途空气净化器、车载空气净化器、小型便携式空气净化器、风道式净化装置、或带有净化功能的空调器、除湿机和加湿器等产品。
本中心针对新国标“三高一低”指标(高CADR值、高CCM值、高能效值和低噪声值),建设有全国数量最多、配置齐全的空气净化标准试验舱(1m³、1.5m³、3m³、10m³、30m³等规格),并配套了气相色谱仪、粒径谱仪(TSI3340)、激光粉尘仪(TSI8530)、六级筛孔撞击式空气微生物采样器、臭氧检测仪、空气负离子测试仪等一批进口的仪器设备。
空气净化器测试检测本中心参与国标GB/T18801-2015《空气净化器》起草修订的检测机构,在空气净化器领域建设了国内检测技术平台,为空气净化器产品提供相关的检测及标准认证服务,具备CMA、CNAS双资质认证。
产品类型 | 检测项目 | 具体指标 | 检测标准 |
空 | 洁净空气量(CADR) | 固态颗粒物(>0.3µm) | GB/T 18801-2015 |
气 | 甲醛、甲苯、TVOC、氨等 | GB/T 18801-2015 | |
净 | GB/T 18204.2-2014 | ||
化 | GB/T 11737-1989 | ||
器 | GB/T 18883-2002 | ||
产 | PM2.5 | APIAC/LM 01-2015 | |
品 | GSH/J 2011-1 | ||
HJ 2544-2016 | |||
功率 | 待机功率 | GB/T 18801-2015 | |
输入功率 | |||
累积净化量(CCM) | 固态颗粒物 | GB/T 18801-2015 | |
甲醛、甲苯 | |||
除菌性能 | 空气自然菌、白色葡萄球菌、金色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、 | GB 21551.3-2010 | |
粘质沙雷氏菌、绿脓杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞、黑曲霉 | |||
除螨性能 | 尘螨、过敏原 | GB 24253-2009 | |
GB 21551.3-2010 | |||
有害物质释放量 | 臭氧、TVOC、PM10 | GB 21551.3-2010 | |
紫外线强度 | |||
去除率 | 甲醛、甲苯、氨、TVOC | 参照: | |
GB/T 18801-2015 | |||
GB/T 18883-2002 | |||
APIAC/LM01-201 | |||
颗粒物(>0.3µm) | |||
PM2.5、PM0.1等 | |||
臭氧浓度 | 臭氧浓度(24h) | GB 4706.45-2008 | |
除臭测试 | 氨、甲硫醇、s甲胺等 | 参照: | |
GB 11742-1989 | |||
GB/T 18204.2-2014 | |||
GB/T 18801-2015 | |||
负离子浓度 | —— | JC/T 2110-2012 /仪器法 | |
噪音 | 每档 | GB/T 18801-2015 | |
电器安规 | 防触电保护、输入功率和电流、泄漏电流、电气强度、接地电阻、电气间隙、爬电距离与固体绝缘、耐热耐燃、结构等 | GB 4706.1-2005 | |
2-辛基-4-异噻唑啉-3-酮(OIT) | OIT含量 | ISO 13365-2011 |
产品咨询