相关文章
Related Articles详细介绍
测试类别 | 测试项目 |
空气净化器性能测试 | 洁净空气量(CADR)、累积净化量(CCM)、净化能效、噪音、有害物质释放量、过敏原测试(尘螨、花粉、霉菌、猫皮屑、狗皮屑等)、除氡效率、甲醛去除率、甲苯去除率、二甲苯去除率、TVOC去除率、氨气去除率、硫化氢去除率、甲硫醇去除率、甲硫醚去除率、PM2.5去除率等 |
空气净化器能效备案 | 颗粒物洁净空气量CADR、能效比、气态污染物净化效率、待机功率、输入功率等 |
空气净化器认证检测机构空气净化器领域检测
产品类型 | 检测项目 | 具体指标 | 检测标准 |
洁净空气量(CADR) | 固态颗粒物(>0.3µm) | GB/T 18801-2015 | |
甲醛、甲苯、TVOC、氨等 | GB/T 18801-2015 | ||
GB/T 18204.2-2014 | |||
GB/T 11737-1989 | |||
GB/T 18883-2002 | |||
PM2.5 | APIAC/LM 01-2015 | ||
GSH/J 2011-1 | |||
HJ 2544-2016 | |||
功率 | 待机功率 | GB/T 18801-2015 | |
输入功率 | |||
累积净化量(CCM) | 固态颗粒物 | GB/T 18801-2015 | |
空 | 甲醛、甲苯 | ||
气 | 除菌性能 | 空气自然菌、白色葡萄球菌、金色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、 | GB 21551.3-2010 |
净 | 粘质沙雷氏菌、绿脓杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞、黑曲霉 | ||
化 | 除螨性能 | 尘螨、过敏原 | GB 24253-2009 |
器 | GB 21551.3-2010 | ||
产 | 有害物质释放量 | 臭氧、TVOC、PM10 | GB 21551.3-2010 |
品 | 紫外线强度 | ||
去除率 | 甲醛、甲苯、氨、TVOC | 参照: | |
GB/T 18801-2015 | |||
GB/T 18883-2002 | |||
颗粒物(>0.3µm) | |||
PM2.5、PM0.1等 | APIAC/LM01-201 | ||
臭氧浓度 | 臭氧浓度(24h) | GB 4706.45-2008 | |
除臭测试 | 氨、甲硫醇等 | 参照: | |
GB 11742-1989 | |||
GB/T 18204.2-2014 | |||
GB/T 18801-2015 | |||
负离子浓度 | —— | JC/T 2110-2012 /仪器法 | |
噪音 | 每档 | GB/T 18801-2015 | |
电器安规 | 防触电保护、输入功率和电流、泄漏电流、电气强度、接地电阻、电气间隙、爬电距离与固体绝缘、耐热耐燃、结构等 | GB 4706.1-2005 | |
GB 4706.45-2008 | |||
2-辛基-4-异噻唑啉-3-酮(OIT) | OIT含量 | ISO 13365-2011 |
产品咨询