相关文章
Related Articles详细介绍
产品类型 | 检测项目 | 具体指标 | 检测标准 |
净化效率 | PM2.5、甲醛、微生物(空气自然菌)等 | T/CAQI 9-2016 | |
T/CAQI 10-2016 | |||
JG/T 294-2010 | |||
GB/T 18801-2015 | |||
风量、风压 | —— | T/CAQI 9-2016 | |
T/CAQI 10-2016 | |||
JG/T 294-2010 | |||
新 | GB/T 21087-2007 | ||
风 | 洁净空气量(CADR) | PM2.5、甲醛、微生物(空气自然菌)等 | T/CAQI 9-2016 |
机 | T/CAQI 10-2016 | ||
产 | GB/T 18801-2015 | ||
品 | 功率 | 待机功率 | GB/T 1236-2000 |
T/CAQI 9-2016 | |||
输入功率 | T/CAQI 10-2016 | ||
有害物质释放量 | 臭氧、TVOC、PM10 | GB21551.3-2010 | |
紫外线 | |||
适用空间 | —— | T/CAQI 9-2016 | |
T/CAQI 10-2016 | |||
噪音 | 每档 | T/CAQI 10-2016 | |
GB/T 21087-2007 | |||
电气安全 | 绝缘电阻、电气强度、泄漏电流、接地电阻等 | GB/T 34012-2017 | |
GB 4706.45-2008 | |||
T/CAQI 10-2016 |
产品咨询