详细介绍
检测类别 | 检测参数 |
茶具、餐具、毛巾、床上卧具、拖鞋、剪刀、暗疱针 | 细菌总数、大肠菌群、霉菌、酵母菌等。 |
产品 | 测试项目 | 检测标准 |
纸巾纸 | 定量、亮度(白度)、可迁移性荧光增白物质、灰分、横向吸液高度、横向抗张指数、纵向湿抗强度、柔软度、洞眼、尘埃度、交货水分、内装量、尺寸及偏倚度、外观质量、卫生指标 | GB/T 20808-2011 |
卫生纸 | 定量、D65亮度、横向吸液高度、抗张指数、柔软度、可迁移性荧光增白物质、灰分、球形耐磨度、可分散性、洞眼、尘埃度、交货水分、重金属含量、掉粉率、微生物指标、偏斜度、偏差、外观质量 | GB/T 20810-2018 |
湿巾 | 长度、宽度偏差、含液量、横向抗张强度、包装密封性能、pH、去污力、腐蚀性、可迁移性荧光增白剂、尘埃度、内装量、外观质量、卫生指标 | GB/T 27728-2011 |
卫生巾 | 全长偏差、条质量偏差、吸水倍率、吸水速度、pH、交货水分、甲醛含量、可迁移性荧光物质、背胶剥离强度、卫生指标 | GB/T 8939-2018 |
纸尿裤 | 全长、全宽、条质量偏差、渗透性能、pH、交货水分、卫生指标 | GB/T 28004-2011 |
婴儿纸尿裤 | 条质量偏差、渗透性能、面层附着物、pH值、杂质、防侧漏性能、交货水分、重金属含量、可迁移性荧光物质、丙烯酰胺含量、甲醛含量、邻苯二甲酸酯含量、可分解致癌芳香胺染料、卫生指标、纸尿裤适用腰围较大值、外观质量 | GB/T 28004.1-2021 |
成人纸尿裤 | 条质量偏差、渗透性能、面层附着物、pH、杂质、甲醛含量、可迁移性荧光增白物质、吸收倍率、饱和吸收量、交货水分、卫生指标、纸尿裤适用腰围较大值、外观质量 | GB/T 28004.2-2021 |
一次性使用卫生用品 | 抗(抑)菌试验、毒理安全指标(皮肤刺激、阴道粘膜刺激、皮肤反应、眼刺激)、细菌菌落总数、真菌菌落总数、大肠菌群、致病菌(溶血性链球菌、绿脓杆菌等) | GB 15979-2002 |
产品咨询