详细介绍
样品类型 | 检验项目 | 检验规范/标准 | 检验时间 | ||
一般水质处理器 | 卫生安全性检验 | 基本项目:色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、耗氧量、铅、镉、汞、铬(六价)、砷、挥发酚类、细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群 | 《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》和《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2006) | 30天 | |
增测项目:活性炭:若含有银、碘,需加测对应项目 | |||||
总体性能试验 | 基本项目:色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、镉、铬(六价)、氟化物、铅、汞、硝酸盐氮、硒、、细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、余氯 | ||||
加标试验 | 活性炭 | 挥发酚类、耗氧量、等 | |||
膜过滤 | 浑浊度、总大肠菌群 | ||||
另加消毒组件 | 总大肠菌群 | ||||
电器安全 | 防触电保护、泄漏电流、电气强度、接地措施等 | 《家用和类似用途饮用水处理装置》(GB/T 30307-2013) | |||
《家用和类似用途电器的安全 部分:通用要求》(GB 4706.1-2005) | |||||
纯净水处理器 | 卫生安全性检验 | 基本项目:色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、耗氧量、铅、镉、汞、铬(六价)、砷、挥发酚类、细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群 | 《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》和《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2006) | 30天 | |
总体性能试验 | 基本项目:色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、镉、铬(六价)、氟化物、铅、汞、硝酸盐氮、硒、、细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、余氯 | ||||
加标试验 | 基本项目:砷、镉、铬(六价)、氟化物、铅、硝酸盐氮、 | 纳滤等水处理器按《饮用净水水质标准》(CJ 94-2005) | |||
电气安全 | 防触电保护、泄漏电流、电气强度、接地措施等 | 《家用和类似用途饮用水处理装置》(GB/T 30307-2013) | |||
《家用和类似用途电器的安全 部分:通用要求》(GB 4706.1-2005) | |||||
大型净水器 | 活性炭、膜过滤、反渗透、纳滤 | 色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、镉、铬(六价)、氟化物、铅、汞、硝酸盐氮、硒、、细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、余氯 | 《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》和《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2006) | 30天 | |
另加消毒组件 | 铜(有KDF者)、锌(有KDF者)、细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群 | ||||
除铁锰 | 色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、总α总β放射性 | ||||
除氟砷 | 色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、砷、氟化物、细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群 | ||||
电器安全 | 防触电保护、泄漏电流、电气强度、接地措施等 | 《家用和类似用途饮用水处理装置》(GB/T 30307-2013) | |||
《家用和类似用途电器的安全 部分:通用要求》(GB 4706.1-2005) |
注:
(1)含有离子交换树脂的净水器,需检测总硬度、钾或钠的稳定性数据。
(2)一般水质处理器:A系列是指同系列产品,水处理原理同工艺一致,净水流量一样,额定总净水量相同,只是外观不同;B系列是指水处理工艺相同,净水流量不同,产水量不同,额定总净水量不同,送检要求用最小流量的做安全性浸泡试验和总体性能,用流量的做加标试验。A类需5台;B类需8台:小流量5台、大流量3台。
(3)水处理器的电器安全检测需要2台样机。
卫生许可产品需卫生行政部门现场封样,送检时要提交样品采样单一式两份;另外净水器还要提交样品采样单和产品说明书一式份。
净水器检测报告净水器也叫净水机、水质净化器,是按对水的使用要求对水质进行深度过滤、净化处理的水处理设备。平时所讲的净水器,一般是指用作家庭使用的小型净化器。
产品咨询